3月31日,截至收盘,辽宁板块地域下跌1.95%,板块资金流出105451.74万。上涨个股家数19个,下跌个股家数63个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中兴商业(10.0%)、中触媒(4.93%)、金凯生科(4.88%)、信德新材(3.95%)、*ST和展(3.53%)、福鞍股份(2.14%)、国电电力(1.83%)、达利凯普(1.61%)、航锦科技(1.57%)、芯源微(1.51%)、兴齐眼药(1.28%)、德尔股份(0.99%)、华锦股份(0.87%)、富创精密(0.65%)、大连热电(0.45%)、萃华珠宝(0.3%)、梦网科技(0.27%)、拓荆科技(0.14%)、汇隆活塞(0.1%)、联美控股(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 839792 | 东和新材 | 10.72 | -13.62 | -834.69万 | -9.80 |
2 | 300125 | ST聆达 | 8.38 | -10.18 | -8837.98万 | -21.48 |
3 | 002952 | 亚世光电 | 19.52 | -10.0 | -4045.49万 | -22.45 |
4 | 603360 | 百傲化学 | 30.33 | -10.0 | -14164.48万 | -22.69 |
5 | 600593 | 大连圣亚 | 32.99 | -9.99 | -4216.79万 | -10.47 |
6 | 002204 | 大连重工 | 6.25 | -9.94 | -13399.15万 | -9.87 |
7 | 000530 | 冰山冷热 | 5.8 | -9.94 | -4693.96万 | -11.21 |
8 | 300758 | 七彩化学 | 12.91 | -7.59 | -3559.61万 | -8.10 |
9 | 600758 | 辽宁能源 | 3.74 | -6.97 | -2925.23万 | -9.78 |
10 | 300082 | 奥克股份 | 6.19 | -6.35 | -1783.80万 | -12.09 |
11 | 000410 | 沈阳机床 | 7.57 | -4.9 | -3859.01万 | -12.44 |
12 | 836826 | 盖世食品 | 10.99 | -4.6 | -315.45万 | -6.10 |
13 | 300290 | 荣科科技 | 17.07 | -4.15 | -5239.87万 | -15.53 |
14 | 835368 | 连城数控 | 30.88 | -4.1 | -769.23万 | -7.42 |
15 | 000698 | 沈阳化工 | 3.37 | -3.71 | -470.75万 | -5.08 |
16 | 300210 | 森远股份 | 9.99 | -3.66 | -810.28万 | -9.20 |
17 | 603396 | 金辰股份 | 25.84 | -3.29 | -667.37万 | -10.36 |
18 | 688233 | 神工股份 | 23.39 | -3.23 | -294.70万 | -3.23 |
19 | 301007 | 德迈仕 | 20.95 | -3.1 | -2937.74万 | -9.85 |
20 | 000597 | 东北制药 | 5.05 | -3.07 | -1454.87万 | -9.80 |
板块涨幅居前的股票包括:中兴商业(10.0%)、中触媒(4.93%)、金凯生科(4.88%)、信德新材(3.95%)、*ST和展(3.53%)、福鞍股份(2.14%)、国电电力(1.83%)、达利凯普(1.61%)、航锦科技(1.57%)、芯源微(1.51%)、兴齐眼药(1.28%)、德尔股份(0.99%)、华锦股份(0.87%)、富创精密(0.65%)、大连热电(0.45%)、萃华珠宝(0.3%)、梦网科技(0.27%)、拓荆科技(0.14%)、汇隆活塞(0.1%)
本文源自金融界